Icó | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Icó | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Ceará | |
Vùng thuộc bang | Centro-Sul Cearense | |
Tiểu vùng | Iguatu | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 1.871.98 km2 (722.78 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 62.885 | |
• Mật độ | 33.59/km2 (87.0/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
Mã điện thoại | 88 |
Icó là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1871,98 km², dân số năm 2007 là 62885 người, mật độ 33,59 người/km².[1]