Hertsa Raionul Herța | |||
---|---|---|---|
— Huyện (Raion) — | |||
![]() | |||
| |||
Vị trí của huyện Hertsa trong tỉnh Chernivtsi Vị trí của huyện Hertsa trong tỉnh Chernivtsi | |||
![]() ![]() Hertsa | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | tỉnh Chernivtsi | ||
Thủ phủ | Hertsa | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 309 km2 (119 mi2) | ||
Dân số (2001) | |||
• Tổng cộng | 32.247 | ||
Múi giờ | EET (UTC+2) | ||
• Mùa hè (DST) | EEST (UTC+3) |
Hertsa (tiếng Ukraina: Герцаївський район, chuyển tự: Hertsas’kyi raion) là một huyện của tỉnh Chernivtsi thuộc Ukraina. Huyện Hertsa có diện tích 309 km², dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 32.247 người với mật độ 104 người/km²[1][2]. Trung tâm huyện nằm ở Hertsa.
Bản mẫu:Tỉnh Chernivtsi